Blindering
In deze oefening beoordeel je voor twee RCT’s in hoeverre blindering nodig en mogelijk was, om zo een inschatting te maken van het risico op bias.
Beoordeling van een RCT
| Confouders en Randomisatie start hier
10 min. | || Allocation Concealment
10 min. | || Blindering
10 min. | || Gelijke Groepen
10 min. | || Gelijke behandeling
5 min. | || Lost to Follow-Up
10 min. | || Analyse van RCT
10 min. | || Publicatiebias & Funding
5 min. | || Opdracht: Zelf een RCT beoordelen.
60 min. | |Beoordeling van een RCT
| Confouders en Randomisatie start hier
10 min. | || Allocation Concealment
10 min. | || Blindering
10 min. | || Gelijke Groepen
10 min. | || Gelijke behandeling
5 min. | || Lost to Follow-Up
10 min. | || Analyse van RCT
10 min. | || Publicatiebias & Funding
5 min. | || Opdracht: Zelf een RCT beoordelen.
60 min. | |Oeps!
Je hebt (nog) geen toegang tot dit lesmateriaal.
Beoordeling van een RCT
In dit hoofdstuk doorloop je elk item van de tool voor beoordeling van randomized controlled trials met behulp van een video en oefening.
krijg toegang