Eindtoets ‘EBP Stap 2: de basis voor Zoeken’
EBP Stap 2: de basis voor Zoeken
Basisbegrippen.
start hier 25 min. | || Wat is een publicatie?
5 min. | || Wat is een journal?
5 min. | || Wat is een databank?
5 min. | || Basisbegrippen van Zoeken
10 min. | |Niveaus van bewijsmateriaal.
40 min. | || Onderzoek: goed en slecht.
5 min. | || Niveaus van Bewijsmateriaal.
5 min. | || Primaire studies, kort samengevat.
5 min. | || Quiz: primaire studies.
10 min. | || Systematic Reviews, het design.
5 min. | || Evidence Based Richtlijnen
5 min. | || Quiz: geaggregeerd bewijsmateriaal.
5 min. | |Voorbereiden op zoeken.
40 min. | || OCA Stappenplan: Zoeken naar Literatuur
5 min. | || De juiste databank voor de juiste bron.
10 min. | || Wat zijn zoektermen, zoekstrings, de TvT en hits?
5 min. | || De zoekmachine sturen.
5 min. | || Quiz: Boolean Operators & Leestekens
5 min. | || Wat zijn MeSH-termen?
5 min. | || Tabel van Terminologie (TvT)
5 min. | |TvT Casus Mondkapje bij griep
15 min. | |Eindtoets ‘EBP Stap 2: de basis voor Zoeken’
15 min. | |EBP Stap 2: de basis voor Zoeken
Basisbegrippen.
start hier 25 min. | || Wat is een publicatie?
5 min. | || Wat is een journal?
5 min. | || Wat is een databank?
5 min. | || Basisbegrippen van Zoeken
10 min. | |Niveaus van bewijsmateriaal.
40 min. | || Onderzoek: goed en slecht.
5 min. | || Niveaus van Bewijsmateriaal.
5 min. | || Primaire studies, kort samengevat.
5 min. | || Quiz: primaire studies.
10 min. | || Systematic Reviews, het design.
5 min. | || Evidence Based Richtlijnen
5 min. | || Quiz: geaggregeerd bewijsmateriaal.
5 min. | |Voorbereiden op zoeken.
40 min. | || OCA Stappenplan: Zoeken naar Literatuur
5 min. | || De juiste databank voor de juiste bron.
10 min. | || Wat zijn zoektermen, zoekstrings, de TvT en hits?
5 min. | || De zoekmachine sturen.
5 min. | || Quiz: Boolean Operators & Leestekens
5 min. | || Wat zijn MeSH-termen?
5 min. | || Tabel van Terminologie (TvT)
5 min. | |TvT Casus Mondkapje bij griep
15 min. | |